首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>陽村街道辦事處
陽村街道行政處罰裁量基準清單
發(fā)布日期:2023-08-31 11:03 來源: 陽村街道辦事處 【字體:大 中 小】 打印本頁
陽村街道行政處罰裁量基準清單(一) | |||||||
省政府賦權(quán)指導(dǎo)目錄序號 | 職權(quán)名稱 | 職權(quán)依據(jù) | 行政處罰裁量基準 | 備注 | |||
違法情節(jié)和后果 | 處罰標準 | ||||||
1 | 對損毀永久性測量標志或使其失去使用效能的行為的處罰 | 《中華人民共和國測繪法》第六十四條第一款第一項、第四項 違反本法規(guī)定,有下列行為之一的,給予警告,責(zé)令改正,可以并處二十萬元以下的罰款;對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予處分;造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:(一)損毀、擅自移動永久性測量標志或者正在使用中的臨時性測量標志;(四)擅自拆遷永久性測量標志或者使永久性測量標志失去使用效能,或者拒絕支付遷建費用。 《中華人民共和國測量標志保護條例》(國務(wù)院令第203號)第二十二條第一款第一項測量標志受國家保護,禁止下列有損測量標志安全和使用測量標志失去使用效能的行為:(一)損毀或者擅自移動地下或者地上的永久性測量標志以及使用中的臨時性測量標志的。 第二十三條第一款第二項、第三項有本條例第二十二條禁止的行為之一,或者有下列行為之一的,由縣級以上人民政府管理測繪工作的部門責(zé)令限期改正,給予警告,并可以根據(jù)情節(jié)處以5萬元以下的罰款;對負有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分;造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任:(二)工程建設(shè)單位未經(jīng)批準擅自拆遷永久性測量標志或者使永久性測量標志失去使用效能的,或者拒絕按照國家有關(guān)規(guī)定支付遷建費用的;(三)違反測繪操作規(guī)程進行測繪,使永久性測量標志受到損壞的。 《山西省測量標志管理規(guī)定》(山西省人民政府令第140號)第三十一條第一款第三項 違反本規(guī)定,有下列行為之一的,依據(jù)《中華人民共和國測量標志保護條例》第二十三條的規(guī)定,由縣級以上人民政府管理測繪工作的部門責(zé)令限期改正,給予警告,并可以視情節(jié)按以下規(guī)定處以罰款;對負有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分;造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任:(三)損毀永久性測量標志,使永久性測量標志失去使用效能的,處50000元的罰款。 |
實施違法行為,但測量標志未失去使用效能的。 | 警告,責(zé)令改正。 | |||
實施違法行為,致使測量標志使用效能受到影響的。 | 警告,責(zé)令改正,可以并處1萬元以上5萬元以下的罰款。 | ||||||
實施違法行為,致使測量標志失去部分使用效能,經(jīng)維修后可恢復(fù)使用效能的。 | 警告,責(zé)令改正,可以并處5萬元以上10萬元以下的罰款。 | ||||||
實施違法行為,致使測量標志完全喪失使用效能,無法恢復(fù)的。 | 警告,責(zé)令改正,可以并處10萬元以上20萬元以下的罰款。 | ||||||
遷建行為已經(jīng)批準,未在規(guī)定時間內(nèi)支付遷建費用的。 | 警告,責(zé)令改正。 | ||||||
遷建行為未經(jīng)批準,也未支付遷建費用的。 | 警告,責(zé)令改正,可以并處2萬元以下的罰款。 | ||||||
遷建行為未經(jīng)批準,也未支付遷建費用,經(jīng)責(zé)令改正后,仍拒絕支付遷建費用的。 | 警告,責(zé)令改正,可以并處2萬元以上5萬元以下的罰款。 | ||||||
2 | 對占用耕地建窯、建墳或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采礦、取土等破壞種植條件的行為的處罰 | 《中華人民共和國土地管理法》第七十五條 違反本法規(guī)定,占用耕地建窯、建墳或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采礦、取土等,破壞種植條件的,或者因開發(fā)土地造成土地荒漠化、鹽漬化的,由縣級以上人民政府自然資源主管部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門等按照職責(zé)責(zé)令限期改正或者治理,可以并處罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。 | 破壞一般耕地5畝以下,經(jīng)責(zé)令,在限期內(nèi)改正或者治理。 | 責(zé)令限期改正或者治理,可以并處耕地開墾費5倍罰款。 | 《中華人民共和國土地管理法實施條例》第五十五條:“依照《土地管理法》第七十五條的規(guī)定處以罰款的,罰款額為耕地開墾費的5倍以上10倍以下;破壞黑土地等優(yōu)質(zhì)耕地的, 從重處罰。 | ||
破壞一般耕地5畝以下,經(jīng)責(zé)令,未在限期內(nèi)改正或者治理。 | 責(zé)令限期改正或者治理,并處耕地開墾費5倍罰款。 | ||||||
破壞一般耕地5畝以上或永久基本農(nóng)田,經(jīng)責(zé)令,在限期內(nèi)改正或者治理。 | 責(zé)令限期改正或者治理,可以并處耕地開墾費5倍以上8倍以下罰款。 | ||||||
破壞一般耕地5畝以上或永久基本農(nóng)田,經(jīng)責(zé)令,未在限期內(nèi)改正或者治理。 | 責(zé)令限期改正或者治理,并處耕地開墾費8倍以上10倍以下罰款。 | ||||||
3 | 對未按照規(guī)定設(shè)置大氣污染物排放口的行為的處罰 | 見表二 | |||||
4 | 對畜禽養(yǎng)殖廢棄物未進行綜合利用和無害化處理的行為的處罰 | 見表二 | |||||
5 | 對露天焚燒秸稈、落葉等產(chǎn)生煙塵污染物質(zhì)行為的處罰 | 見表二 | |||||
6 | 對拒絕現(xiàn)場檢查或被檢查時弄虛作假的行為的處罰 | 見表二 | |||||
7 | 對在飲用水水源保護區(qū)內(nèi)設(shè)置排污口的行為的處罰 | 見表二 | |||||
8 | 對在人口集中地區(qū)和其他依法需要特殊保護的區(qū)域內(nèi),焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)的行為的處罰 | 見表二 | |||||
9 | 對在禁燃區(qū)內(nèi)新建、擴建燃用高污染燃料的設(shè)施,或者未按照規(guī)定停止燃用高污染燃料,或者在城市集中供熱管網(wǎng)覆蓋地區(qū)新建、擴建分散燃煤供熱鍋爐,或者未按照規(guī)定拆除已建成的不能達標排放的燃煤供熱鍋爐的行為的處罰 | 見表二 | |||||
10 | 對從事畜禽規(guī)模養(yǎng)殖未及時收集、貯存、利用或者處置養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的畜禽糞污等固體廢物的行為的處罰 | 見表二 | |||||
11 | 對未經(jīng)業(yè)主大會同意,物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自改變物業(yè)管理用房用途的行為的處罰 | 《物業(yè)管理條例》((2003年國務(wù)院令379號),2018年3月19日,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》(國務(wù)院令第698號)第三次修訂。)第六十二條 違反本條例的規(guī)定,未經(jīng)業(yè)主大會同意,物業(yè)服務(wù)企業(yè)擅自改變物業(yè)管理用房的用途的,應(yīng)由縣級以上地方人民政府房地產(chǎn)行政主管部門責(zé)令限期改正,給予警告,并處1萬元以上10萬元以下的罰款;有收益的,所得收益用于物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、養(yǎng)護,剩余部分按照業(yè)主大會的決定使用。 | 較輕情形 | 初次違法,責(zé)令限期整改,擅自改變用途,持續(xù)時間在3個月以下的。 | 給予警告,責(zé)令限期改正,并處1萬元以上4萬元以下罰款。 | ||
一般情形 | 實施違法行為,造成不良社會影響,責(zé)令限期改正,擅自改變用途,持續(xù)時間在3個月以上6個月以下的。 | 給予警告,責(zé)令限期改正,并處4萬元以上7萬元以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 實施違法行為,造成不良社會影響,責(zé)令限期改正,擅自改變用途,持續(xù)時間在6個月以上的。 | 給予警告,責(zé)令限期改正,并處7萬元以上10萬元以下罰款。 | |||||
12 | 對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)公共建筑和共用設(shè)施用途的行為的處罰 | 《物業(yè)管理條例》((2003年國務(wù)院令379號),2018年3月19日,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》(國務(wù)院令第698號)第三次修訂。)第六十三條第一款第一項、第二款 違反本條例的規(guī)定,有下列行為之一的,由縣級以上地方人民政府房地產(chǎn)行政主管部門責(zé)令限期改正,給予警告,并按照本條第二款的規(guī)定處以罰款;所得收益,用于物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修、養(yǎng)護,剩余部分按照業(yè)主大會的決定使用:(一)擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途的。 個人有前款規(guī)定行為之一的,處1000元以上1萬元以下的罰款;單位有前款規(guī)定行為之一的,處5萬元以上20萬元以下的罰款。 |
較輕情形 | 初次違法,危害后果輕微,主動采取措施消除或減輕違法行為危害后果的。 | 給予警告,責(zé)令限期改正,對個人處1000元罰款;對單位處5萬元以上10萬元以下罰款。 | ||
一般情形 | 實施違法行為,造成不良社會影響,但不具有較輕、嚴重情形的。 | 給予警告,責(zé)令限期改正,對個人處1000元以上5000元以下罰款;對單位處10萬元以上15萬元以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 具有以下情形之一的:1.經(jīng)責(zé)令停止違法行為后,繼續(xù)實施違法行為的;2.2年內(nèi)2次以上同類型違法的;3.引發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情事件、群體性事件等影響社會穩(wěn)定的。 | 給予警告,責(zé)令限期改正,對個人處5000元以上1萬元以下罰款;對單位處15萬元以上20萬元以下罰款。 | |||||
13 | 對公共場所隨地吐痰的行為的處罰 | 《山西省禁止公共場所隨地吐痰的規(guī)定》(省第十三屆人大常委會第十八次會議于2020年5月15日通過)第十五條 在公共場所隨地吐痰的,由縣級以上人民政府城市管理行政執(zhí)法部門或者其依法委托的單位責(zé)令清除痰漬,并可以予以警告;拒不清除的,可以按照下列規(guī)定予以處罰:(一)在室外公共場所隨地吐痰的,處一百元以上二百元以下的罰款;(二)在室內(nèi)公共場所隨地吐痰的,處二百元以上三百元以下的罰款;(三)在公共交通工具、電梯轎廂等公共密閉空間內(nèi)隨地吐痰的,處三百元以上五百元以下的罰款。 違反本規(guī)定的其他行為,法律、行政法規(guī)已有法律責(zé)任規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
處罰數(shù)額空間較小,未裁量 | ||||
14 | 對隨意傾倒、拋撒、堆放或者焚燒生活垃圾的行為的處罰 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》第一百一十一條第一款第一項、第二款 違反本法規(guī)定,有下列行為之一,由縣級以上地方人民政府環(huán)境衛(wèi)生主管部門責(zé)令改正,處以罰款,沒收違法所得:(一)隨意傾倒、拋撒、堆放或者焚燒生活垃圾的。 單位有前款第一項、第七項行為之一,處五萬元以上五十萬元以下的罰款;個人有前款第一項、第五項、第七項行為之一,處一百元以上五百元以下的罰款。 |
較輕情形 | 初次違法,危害后果輕微,積極采取改正措施消除影響的。 | 責(zé)令改正,對單位處5萬元以上10萬元以下的罰款;對個人處100元以上200元以下的罰款,沒收違法所得。 | ||
一般情形 | 不具有較輕、嚴重情形的。 | 責(zé)令改正,對單位處10萬元以上30萬元以下的罰款;對個人處200元以上300元以下的罰款,沒收違法所得。 | |||||
嚴重情形 | 具有以下情形之一的:1.責(zé)令整改后,不采取整改措施的;2.2年內(nèi)2次以上實施該違法行為的;3.嚴重影響城市市容和環(huán)境衛(wèi)生,造成重大社會影響的;4.造成嚴重危害后果的。 | 責(zé)令改正,對單位處30萬元以上50萬元以下的罰款;對個人處300元以上500元以下的罰款,沒收違法所得。 | |||||
15 | 對搭建、堆放、吊掛影響城鎮(zhèn)容貌的物品的行為的處罰 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》(國務(wù)院令第101號)第三十四條第一款第三項 有下列行為之一者,城市人民政府市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門或者其委托的單位除責(zé)令其糾正違法行為、采取補救措施外,可以并處警告、罰款:(三)在城市人民政府規(guī)定的街道的臨街建筑物的陽臺和窗外,堆放、吊掛有礙市容的物品的。 《山西省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》(省第十二屆人大常委會第三十九次會議于2017年7月4日通過)第五十九條第一款第一項 違反本條例規(guī)定,有下列情形之一的,由有關(guān)主管部門予以警告,并責(zé)令改正或者限期清理;拒不改正或者清理的,對單位處一千元以上五千元以下罰款,對個人處五十元以上二百元以下罰款,可以代為清理,清理費用由違法行為人承擔(dān):(一)搭建、堆放、吊掛影響城鎮(zhèn)容貌的物品的。 |
較輕情形 | 初次違法,危害后果輕微,積極采取措施清理的。 | 予以警告,并責(zé)令改正或者限期清理。 | ||
一般情形 | 不具有較輕、嚴重情形的。 | 拒不改正或者清理的,對單位處1000元以上3000元以下罰款,對個人處50元以上100元以下罰款, 可以代為清理,清理費用由違法行為人承擔(dān)。 | |||||
嚴重情形 | 具有以下情形之一的:1.拒不改正或者清理的,繼續(xù)實施違法行為的;2.2年內(nèi)2次以上實施該違法行為的;3.嚴重影響城市市容和環(huán)境衛(wèi)生,造成重大社會影響的;4.造成嚴重危害后果的。 | 拒不改正或者清理的,對單位處3000元以上5000元以下罰款,對個人處100元以上200元以下罰款, 可以代為清理,清理費用由違法行為人承擔(dān)。 | |||||
16 | 對在城鎮(zhèn)道路、建筑物、構(gòu)筑物、樹木、市政及其他設(shè)施上涂寫、刻畫,擅自張貼廣告、墻報、標語和海報等宣傳品的行為的處罰 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》(國務(wù)院令第101號)第三十四條第一款第二項 有下列行為之一者,城市人民政府市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門或者其委托的單位除責(zé)令其糾正違法行為、采取補救措施外,可以并處警告、罰款:(二)在城市建筑物、設(shè)施以及樹木上涂寫、刻畫或者未經(jīng)批準張掛、張貼宣傳品等的。 《山西省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》(省第十二屆人大常委會第三十九次會議于2017年7月4日通過)第五十九條第一款第二項 違反本條例規(guī)定,有下列情形之一的,由有關(guān)主管部門予以警告,并責(zé)令改正或者限期清理;拒不改正或者清理的,對單位處一千元以上五千元以下罰款,對個人處五十元以上二百元以下罰款,可以代為清理,清理費用由違法行為人承擔(dān):(二)在城鎮(zhèn)道路、建筑物、構(gòu)筑物、樹木、市政及其他設(shè)施上涂寫、刻畫,擅自張貼廣告、墻報、標語和海報等宣傳品的。 |
較輕情形 | 初次違法,危害后果輕微,積極采取措施清理的。 | 予以警告,并責(zé)令改正或者限期清理。 | ||
一般情形 | 不具有較輕、嚴重情形的。 | 拒不改正或者清理的,對單位處1000元以上3000元以下罰款,對個人處50元以上100元以下罰款, 可以代為清理,清理費用由違法行為人承擔(dān)。 | |||||
嚴重情形 | 具有以下情形之一的:1.拒不改正或者清理的,繼續(xù)實施違法行為;2.2年內(nèi)2次以上實施該違法行為的;3.嚴重影響城市市容和環(huán)境衛(wèi)生,造成重大社會影響的;4.造成嚴重危害后果的。 | 拒不改正或者清理的,對單位處3000元以上5000元以下罰款,對個人處100元以上200元以下罰款, 可以代為清理,清理費用由違法行為人承擔(dān)。 | |||||
17 | 對在城市住宅小區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜的,或者飼養(yǎng)寵物影響環(huán)境衛(wèi)生的行為的處罰 | 《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》(國務(wù)院令第101號)第三十五條 飼養(yǎng)家畜家禽影響市容和環(huán)境衛(wèi)生的,由城市人民政府市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門或者其委托的單位,責(zé)令其限期處理或者予以沒收,并可處以罰款。 《山西省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理條例》(省第十二屆人大常委會第三十九次會議于2017年7月4日通過)第六十二條 違反本條例規(guī)定,在城市住宅小區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜的,或者飼養(yǎng)寵物影響環(huán)境衛(wèi)生的,由有關(guān)主管部門責(zé)令限期處理;拒不處理的,予以沒收,并處五十元以上二百元以下罰款。 |
處罰數(shù)額空間較小,未裁量 | ||||
18 | 對單位和個人隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾的行為的處罰 | 《城市建筑垃圾管理規(guī)定》 (2005年中華人民共和國建設(shè)部令第139號公布) 第二十六條 任何單位和個人隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾的,由城市人民政府市容環(huán)境衛(wèi)生主管部門責(zé)令限期改正,給予警告,并對單位處5000元以上5萬元以下罰款,對個人處200元以下罰款。 | 較輕情形 | 隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾20立方米以下的。 | 責(zé)令限期改正,給予警告,并對單位處5000元以上1萬元以下的罰款,對個人處50元以下的罰款。 | ||
一般情形 | 隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾20立方米以上50立方米以下的。 | 責(zé)令限期改正,給予警告,并對單位處1萬元以上3萬元以下的罰款,對個人處50元以上100元以下的罰款。 | |||||
嚴重情形 | 具有以下情形之一的:1.隨意傾倒、拋撒或者堆放建筑垃圾50立方米以上的;2.責(zé)令限期改正后,不改正的;3.2年內(nèi)2次以上實施該違法行為的;4.嚴重影響城市市容和環(huán)境衛(wèi)生,造成重大社會影響的;5.造成嚴重危害后果的。 | 責(zé)令限期改正,給予警告,并對單位處3萬元以上5萬元以下的罰款,對個人處100元以上200元以下的罰款。 | |||||
19 | 對道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營者未按規(guī)定備案的行為的處罰 | 《山西省道路運輸條例》 (2010年9月29日山西省第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第十九次會議通過 2019年修正) 第六十六條 違反本條例規(guī)定,機動車綜合性能檢測、搬運裝卸、貨運代理、貨物配載、倉儲理貨和信息服務(wù)等道路運輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營者未按規(guī)定備案的,由縣級以上道路運輸管理機構(gòu)責(zé)令限期改正;逾期不改正的,處一千元以上三千元以下罰款。 | 輕微情形 | 初次違法的,能夠主動改正的。 | 不予處罰。 | ||
一般情形 | 第二次違法或者一個月內(nèi)未改正的。 | 處1000元以上1500元以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 三次以上違法或者三個月內(nèi)未改正的。 | 處1500元以上3000元以下罰款。 | |||||
20 | 對在公路建筑控制區(qū)內(nèi)修建、擴建建筑物、地面構(gòu)筑物或者未經(jīng)許可埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施,或者在公路建筑控制區(qū)外修建的建筑物、地面構(gòu)筑物以及其他設(shè)施遮擋公路標志或者妨礙安全視距的行為的處罰 | 《公路安全保護條例》(國務(wù)院令第593號)第五十六條 違反本條例的規(guī)定,有下列情形之一的,由公路管理機構(gòu)責(zé)令限期拆除,可以處5萬元以下的罰款。逾期不拆除的,由公路管理機構(gòu)拆除,有關(guān)費用由違法行為人承擔(dān):(一)在公路建筑控制區(qū)內(nèi)修建、擴建建筑物、地面構(gòu)筑物或者未經(jīng)許可埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施的;(二)在公路建筑控制區(qū)外修建的建筑物、地面構(gòu)筑物以及其他設(shè)施遮擋公路標志或者妨礙安全視距的。 | 在公路建筑控制區(qū)內(nèi)修建、擴建建筑物、地面構(gòu)筑物的 | 輕微情形 | 1.首次實施違法行為。2.違法行為調(diào)查過程中,不存在拒不接受執(zhí)法部門調(diào)查處理、阻礙執(zhí)法、煽動抗拒執(zhí)法等妨礙執(zhí)行公務(wù)的行為。3.修建建筑物、構(gòu)筑物的施工行為處于初始階段。4.按執(zhí)法部門要求立即停止修建行為,并立即或在規(guī)定的期限內(nèi)清理拆除違法修建的建筑物和構(gòu)筑物、恢復(fù)原狀。5.未發(fā)生傾覆、倒塌等事故。6.未影響公路本身安全、完好和暢通。(需同時滿足) | 不予處罰。 | 責(zé)令限期拆除 |
一般情形 | 違法行為已實施,修建、擴建建筑物、地面構(gòu)筑物10平方米以下,經(jīng)責(zé)令限期拆除,能及時拆除的。 | 處1萬元以下罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
嚴重情形 | 違法行為已實施,修建、擴建建筑物、地面構(gòu)筑物10平方米以上20平方米以下,經(jīng)責(zé)令限期拆除, 不能及時拆除的。 | 處1萬元以上3萬元以下罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
特別嚴重情形 | 違法行為已實施,修建、擴建建筑物、地面構(gòu)筑物20平方米以上,經(jīng)責(zé)令限期拆除,拒不拆除的。 | 處3萬元以上5萬元以下罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
在公路建筑控制區(qū)內(nèi)未經(jīng)許可埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施的 | 輕微情形 | 1.首次實施違法行為。2.違法行為調(diào)查過程中,不存在拒不接受執(zhí)法部門調(diào)查處理、阻礙執(zhí)法或煽動 、抗拒執(zhí)法等妨礙執(zhí)行公務(wù)的行為。3.埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施的施工行為處于初始階段。4.按執(zhí)法部門要求立即停止埋設(shè)行為,并立即或在規(guī)定的期限內(nèi)清理拆除未經(jīng)許可埋設(shè)管道、電纜等設(shè)施、恢復(fù)原狀。5.未影響公路本身安全、完好和暢通。(需同時滿足) | 不予處罰。 | 責(zé)令限期拆除 | |||
一般情形 | 違法行為已實施,經(jīng)責(zé)令限期拆除,不能及時拆除的。 | 每米罰款20元,最高不超過5萬元。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
嚴重情形 | 違法行為已實施,經(jīng)責(zé)令限期拆除,拒不拆除的。 | 每米罰款40元,最高不超過5萬元。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
在公路建筑控制區(qū)外修建的建筑物、地面構(gòu)筑物以及其他設(shè)施遮擋公路標志或者妨礙安全視距的 | 輕微情形 | 正在修建造成遮擋公路標志或者妨礙安全視距的,經(jīng)制止,及時主動拆除的。 | 不予處罰。 | 責(zé)令限期拆除 | |||
一般情形 | 正在修建造成遮擋公路標志或者妨礙安全視距的,經(jīng)制止,不及時糾正,繼續(xù)修建的。 | 處1000元以5000元以下的罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
較重情形 | 已經(jīng)建好且輕微遮擋公路標志或者妨礙安全視距的。 | 處5000元以上2萬元以下的罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
嚴重情形 | 已經(jīng)建好且部分遮擋公路標志。 | 處2萬元以上4萬元以下的罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
特別嚴重情形 | 已經(jīng)建好且嚴重遮擋公路標志。 | 處4萬元以上5萬元以下的罰款。 | 責(zé)令限期拆除 | ||||
21 | 對車輛裝載物觸地拖行、掉落、遺灑或者飄散,造成公路路面損壞、污染的行為的處罰 | 《公路安全保護條例》(國務(wù)院令第593號)第六十九條 車輛裝載物觸地拖行、掉落、遺灑或者飄散,造成公路路面損壞、污染的,由公路管理機構(gòu)責(zé)令改正,處5000元以下的罰款。 | 輕微情形 | 1.首次實施違法行為。2.違法行為調(diào)查過程中,不存在拒不接受執(zhí)法部門調(diào)查處理、阻礙執(zhí)法、煽動抗拒執(zhí)法等妨礙執(zhí)行公務(wù)的行為。3.按執(zhí)法部門要求進行規(guī)范裝載,并采取必要措施防止觸地拖行、掉落、遺灑或者飄散。4.損壞程度輕微或污染面積較小,未因此引發(fā)交通事故、造成交通擁堵等危害后果。5.在執(zhí)法部門規(guī)定的期限內(nèi)及時清除污染或修復(fù)損害;不能自行清除或修復(fù)損害,執(zhí)法部門代為恢復(fù)原狀的,依法承擔(dān)相關(guān)費用。(需同時滿足) | 免予處罰。 | ||
一般情形 | 損壞、污染公路路面5平方米以下,經(jīng)責(zé)令改正,能及時改正違法行為的。 | 處1000元以下罰款。 | |||||
較重情形 | 損壞、污染公路路面5平方米以上10平方米以下的;未采取廂式密閉等有效防護措施造成飄散的,經(jīng)責(zé)令改正,能及時改正違法行為的。 | 處1000元以上2000元以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 損壞、污染公路路面面積10平方米以上20平方米以下的的,經(jīng)責(zé)令改正,拒不改正違法行為的。 | 處2000元以上3000元以下罰款。 | |||||
特別嚴重情形 | 損壞、污染公路路面面積20平方米以上的,經(jīng)責(zé)令改正,拒不改正違法行為的。 | 處3000元以上5000元以下罰款。 | |||||
22 | 對造成公路路面損壞、污染或者影響公路暢通的行為的處罰 | 《中華人民共和國公路法》第四十六條 任何單位和個人不得在公路上及公路用地范圍內(nèi)擺攤設(shè)點、堆放物品、傾倒垃圾、設(shè)置障礙、挖溝引水、利用公路邊溝排放污物或者進行其他損壞、污染公路和影響公路暢通的活動。 第七十七條 違反本法第四十六條的規(guī)定,造成公路路面損壞、污染或者影響公路暢通的,或者違反本法第五十一條規(guī)定,將公路作為試車場地的,由交通主管部門責(zé)令停止違法行為,可以處五千元以下的罰款。 |
在公路及公路用地范圍內(nèi)設(shè)置障礙的 (擺攤設(shè)點、堆放物品、設(shè)置路障、打場曬糧)造成公路污染或者影響公路暢通的 | 輕微情形 | l,首次實施違法行為。2.違法行為調(diào)查過程中, 不存在拒不接受執(zhí)法部門調(diào)查處理阻礙執(zhí)法、煽動抗拒執(zhí)法等妨礙執(zhí)行公務(wù)的行為。3.按執(zhí)法部門要求立即清除造成公路污染或者影響公路暢通的障礙。4.該行為未造成公路路產(chǎn)損壞,未造成交通擁堵或引發(fā)交通事故等危害后果。(需同時滿足) | 不予處罰。 | 參照《山西省公路條例》(2012年11月29日)第二十七條第一款第一項、第六十一條第一款進行裁量 |
一般情形 | 擅自在公路及公路用地內(nèi)設(shè)置障礙兩次以上的,未影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,不能及時改正的。 | 處200元以上1000元以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 擅自在公路及公路用地內(nèi)設(shè)置障礙的,影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,拒不改正的。 | 處1000元以上5000元以下罰款。 | |||||
22 | 對造成公路路面損壞、污染或者影響公路暢通的行為的處罰 | 《中華人民共和國公路法》第四十六條 任何單位和個人不得在公路上及公路用地范圍內(nèi)擺攤設(shè)點、堆放物品、傾倒垃圾、設(shè)置障礙、挖溝引水、利用公路邊溝排放污物或者進行其他損壞、污染公路和影響公路暢通的活動。 第七十七條 違反本法第四十六條的規(guī)定,造成公路路面損壞、污染或者影響公路暢通的,或者違反本法第五十一條規(guī)定,將公路作為試車場地的,由交通主管部門責(zé)令停止違法行為,可以處五千元以下的罰款。 |
在公路及公路用地范圍內(nèi)挖溝引水 | 輕微情形 | 擅自挖溝引水,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,及時改正的。 | 不予處罰。 | 參照《山西省公路條例》(2012年11月29日)第二十七條第一款第一項、第六十一條第一款進行裁量 |
一般情形 | 擅自挖溝引水,未影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,不能及時改正的。 | 處200元以上1000以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 擅自挖溝引水,造成公路邊溝或其他公路附屬設(shè)施損壞的,影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,拒不改正的。 | 處1000元以上5000元以下罰款。 | |||||
在公路及公路用地范圍內(nèi)種植作物的 | 輕微情形 | 擅自在公路用地內(nèi)種植作物,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,能及時改正的。 | 不予處罰。 | ||||
一般情形 | 擅自在公路用地內(nèi)種植作物,未影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,不能及時改正的。 | 處200元以上1000元以下罰款。 | |||||
嚴重情形 | 擅自在公路用地內(nèi)種植作物, 影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,拒不改正的。 | 處1000元以上5000元以下罰款。 | |||||
在公路及公路用地范圍內(nèi)放養(yǎng)牲畜的 | 輕微情形 | 擅自在公路及公路用地內(nèi)放養(yǎng)牲畜,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,能及時改正的。 | 不予處罰。 | ||||
一般情形 | 擅自在公路及公路用地內(nèi)放養(yǎng)牲畜,未影響公路暢通,經(jīng)責(zé)令停止違法行為,不能及時改正的。 | 處200元以上1000元以下罰款。 | |||||
