1. <ul id="t9vnk"></ul>

            <thead id="t9vnk"></thead>

            首頁(yè) > 專題專欄>公共企事業(yè)單位信息公開(kāi)>供水供氣供熱

            2022年河津市城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心第二季度水價(jià)成本表

            發(fā)布日期:2022-12-31 19:33     來(lái)源: 河津市人民政府     【字體: 】     打印本頁(yè)

            2022年河津市城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心第二季度水價(jià)成本表
            項(xiàng)目名稱 4月 5月 6月 小計(jì)
            電費(fèi) 403606.39  366116.44  408668.47  1,178,391.30 
            五險(xiǎn)一金 71989.23  75226.39  94878.39  242,094.01 
            職工薪酬 230418.97  234301.32  401434.78  866,155.07 
            供水企業(yè)管理費(fèi) 1679107.61  1355709.40  1364828.08  4,399,645.09 
            固定資產(chǎn)折舊 46802.97  727565.68  736957.30  1,511,325.95 
            業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 129638.91  95206.50  9359.60  234,205.01 
            單位管理費(fèi)用 39680.00  27736.00  31289.76  98,705.76 
            增值稅 203582.74  171097.57  183362.50  558,042.81 
            水資源稅及附加稅 48977.67  42630.28  52359.05  143,967.00 
            成本合計(jì) 2853804.49  3095589.58  3283137.93  9,232,532.00 
            供水量(m³) 792760.94  733000.67  888882.23  2,414,643.84 
            單位供水成本 3.60  4.22  3.69  3.82 
            国产日韩欧美一区二区下载,91精品手机在线观看,97ce亚洲综合自在线,性色无码DvD在线
                  1. <ul id="t9vnk"></ul>

                      <thead id="t9vnk"></thead>