1. <ul id="t9vnk"></ul>

            <thead id="t9vnk"></thead>

            首頁 > 專題專欄>公共企事業(yè)單位信息公開>供水供氣供熱

            2022年河津市城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心第一季度水價成本表

            發(fā)布日期:2022-12-31 19:32     來源: 河津市人民政府     【字體: 】     打印本頁

            2022年河津市城鄉(xiāng)供水服務(wù)中心第一季度水價成本表
            項目名稱 1月 2月 3月 小計
            電費 188635.41  399680.65  172178.41  760,494.47 
            五險一金 71762.85  221446.83  71989.23  365,198.91 
            職工薪酬 305889.80  243550.90  291340.61  840,781.31 
            供水企業(yè)管理費 1733787.99  960053.87  1354806.58  4,048,648.44 
            固定資產(chǎn)折舊 46679.63  46679.63  46728.20  140,087.46 
            業(yè)務(wù)活動費用 146732.49  3900.00  56027.00  206,659.49 
            單位管理費用 23732.00  30000.00  11438.00  65,170.00 
            增值稅 18405.15  15169.74  17761.20  51,336.09 
            水資源稅及附加稅 231657.70  214712.60  214437.50  660,807.80 
            成本合計 2767283.02  2135194.22  2236706.73  7,139,183.97 
            供水量(m³) 767726.65  679551.18  787920.03  2,235,197.86 
            單位供水成本 3.60  3.14  2.84  3.19 
            国产日韩欧美一区二区下载,91精品手机在线观看,97ce亚洲综合自在线,性色无码DvD在线
                  1. <ul id="t9vnk"></ul>

                      <thead id="t9vnk"></thead>