首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>僧樓鎮(zhèn)
僧樓鎮(zhèn)政府2017年6至12月“三公”經(jīng)費支出情況表
發(fā)布日期:2018-01-24 11:25 來源: 僧樓鎮(zhèn) 【字體:大 中 小】 打印本頁
河津市僧樓鎮(zhèn)政府 2017年6至12月“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 預算數(shù) | 6月實際支出數(shù) | 7月實際支出數(shù) | 8月實際支出數(shù) | 9月實際支出數(shù) | 10月實際支出數(shù) | 11月實際支出數(shù) | 12月實際支出數(shù) | 累計支出 | 為預算% | 較上年同期增減% | 備注 |
(一)合 計 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 5.3 | 77.94% | 424.00% | 上年同期一輛車 今年兩輛 |
1、因公出國(境)費用 | ||||||||||||
2、公務(wù)接待費 | ||||||||||||
3、公務(wù)用車費 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 5.3 | 77.94% | 424.00% | 上年同期一輛車 今年兩輛 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 5.3 | 0.7794 | 424.00% | |
(2)公務(wù)用車購置 | ||||||||||||
累計 | 4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 0 | 5.3 | 0.7794 | 424.00% | |||
備注:詳細說明“三公”經(jīng)費增減變化原因 |