首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>僧樓鎮(zhèn)
僧樓衛(wèi)生院2016年決算公開
發(fā)布日期:2017-10-23 09:53 來源: 僧樓鎮(zhèn) 【字體:大 中 小】 打印本頁
2016年收入支出決算表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位:山西省運(yùn)城市河津市僧樓衛(wèi)生院 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 137.3 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0.0 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 38 | 0.0 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.0 | 三、國防支出 | 39 | 0.0 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 242.4 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.0 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 41 | 0.0 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.0 |
六、其他收入 | 7 | 0.0 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.0 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 44 | 0.0 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45 | 379.6 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0.0 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.0 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 56 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.0 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.0 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.0 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 379.6 | 本年支出合計(jì) | 60 | 379.6 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.0 | 結(jié)余分配 | 61 | 0.0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.0 | 交納所得稅 | 62 | 0.0 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | 0.0 | 提取職工福利基金 | 63 | 0.0 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.0 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 64 | 0.0 |
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | 0.0 | 其他 | 65 | 0.0 |
30 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 66 | 0.0 | ||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 67 | 0.0 | ||
32 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 68 | 0.0 | ||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 69 | 0.0 | ||
總計(jì) | 36 | 379.6 | 總計(jì) | 70 | 379.6 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
2016年收入決算表 | |||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||
編制單位:山西省運(yùn)城市河津市僧樓衛(wèi)生院 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 379.6 | 137.3 | 0.0 | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 379.6 | 137.3 | 0.0 | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 379.6 | 137.3 | 0.0 | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 379.6 | 137.3 | 0.0 | 242.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||||
2016年支出決算表 | ||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||
編制單位:山西省運(yùn)城市河津市僧樓衛(wèi)生院 | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營 支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 379.6 | 379.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 379.6 | 379.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 379.6 | 379.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 379.6 | 379.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||||
2016年財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
編制單位:山西省運(yùn)城市河津市僧樓衛(wèi)生院 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | ||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 137.3 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 137.3 | 137.3 | 0.0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 137.3 | 本年支出合計(jì) | 77 | 137.3 | 137.3 | 0.0 |
25 | 78 | ||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.0 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.0 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.0 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 82 | ||||||
總計(jì) | 30 | 137.3 | 總計(jì) | 83 | 137.3 | 137.3 | 0.0 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(一) | |||||||||
公開05表 | |||||||||
編制單位:山西省運(yùn)城市河津市僧樓衛(wèi)生院 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本 支出 |
項(xiàng)目 支出 |
||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 137.3 | 137.3 | 0.0 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 137.3 | 137.3 | 0.0 | |||||
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 137.3 | 137.3 | 0.0 | |||||
2100302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 137.3 | 137.3 | 0.0 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||||||
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算表(二) | |||||
公開06表 | |||||
編制單位:山西省運(yùn)城市河津市僧樓衛(wèi)生院 | 金額單位:萬元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 130.6 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.0 |
30101 | 基本工資 | 60.4 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 11.5 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.0 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.0 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.0 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.0 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.0 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.0 | 30205 | 水費(fèi) | 0.0 |
30107 | 績(jī)效工資 | 58.7 | 30206 | 電費(fèi) | 0.0 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.0 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.0 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.0 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.0 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.7 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.0 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.0 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.0 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.0 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.0 |
30304 | 撫恤金 | 0.0 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.0 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.0 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.0 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.0 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.0 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.0 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.0 |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.0 |
30311 | 住房公積金 | 0.0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.0 |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.0 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.0 |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.0 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.0 |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 6.7 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.0 |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.0 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.0 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.0 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.0 |
0.0 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.0 | ||
0.0 | 310 | 其他資本性支出 | 0.0 | ||
0.0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.0 | ||
0.0 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.0 | ||
0.0 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.0 | ||
0.0 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.0 | ||
0.0 | 31006 | 大型修繕 | 0.0 | ||
0.0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.0 | ||
0.0 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.0 | ||
0.0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.0 | ||
0.0 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.0 | ||
0.0 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.0 | ||
0.0 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.0 | ||
0.0 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.0 | ||
0.0 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.0 | ||
0.0 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.0 | ||
0.0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.0 | ||
30400 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.0 | |||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.0 | |||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.0 | |||
30403 | 財(cái)政貼息 | 0.0 | |||
30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.0 | |||
30700 | 債務(wù)利息支出 | 0.0 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.0 | |||
30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.0 | |||
39900 | 其他支出 | 0.0 | |||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.0 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 137.3 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 0.0 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)情況。 | |||||