1. <ul id="t9vnk"></ul>

            <thead id="t9vnk"></thead>

            首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>僧樓鎮(zhèn)

            僧樓鎮(zhèn)2016年一般公共預(yù)算財政撥款決算表(二)

            發(fā)布日期:2017-10-19 20:34     來源: 僧樓鎮(zhèn)     【字體: 】     打印本頁

            2016年一般公共預(yù)算財政撥款決算表(二)
            公開06表
            編制單位:山西省運城市河津市僧樓鎮(zhèn)政府 金額單位:萬元
            人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
            經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 金額
            301 工資福利支出 285.5 302 商品和服務(wù)支出 863.1
            30101 基本工資 140.9 30201 辦公費 418.7
            30102 津貼補貼 85.5 30202 印刷費 0.3
            30103 獎金 0.0 30203 咨詢費 0.0
            30104 其他社會保障繳費 0.0 30204 手續(xù)費 0.0
            30106 伙食補助費 0.0 30205 水費 0.0
            30107 績效工資 59.1 30206 電費 3.6
            30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0.0 30207 郵電費 1.3
            30109 職業(yè)年金繳費 0.0 30208 取暖費 1.2
            30199 其他工資福利支出 0.0 30209 物業(yè)管理費 0.0
            303 對個人和家庭的補助 306.4 30211 差旅費 0.0
            30301 離休費 0.0 30212 因公出國(境)費用 0.0
            30302 退休費 50.2 30213 維修(護)費 430.1
            30303 退職(役)費 0.0 30214 租賃費 0.0
            30304 撫恤金 13.6 30215 會議費 0.0
            30305 生活補助 225.0 30216 培訓(xùn)費 0.0
            30306 救濟費 0.0 30217 公務(wù)接待費 0.0
            30307 醫(yī)療費 0.0 30218 專用材料費 0.0
            30308 助學(xué)金 0.0 30224 被裝購置費 0.0
            30309 獎勵金 0.0 30225 專用燃料費 0.0
            30310 生產(chǎn)補貼 0.0 30226 勞務(wù)費 0.0
            30311 住房公積金 0.0 30227 委托業(yè)務(wù)費 0.0
            30312 提租補貼 0.0 30228 工會經(jīng)費 0.0
            30313 購房補貼 0.0 30229 福利費 0.0
            30314 采暖補貼 17.6 30231 公務(wù)用車運行維護費 1.0
            30315 物業(yè)服務(wù)補貼 0.0 30239 其他交通費用 3.0
            30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.0 30240 稅金及附加費用 0.0
            0.0 30299 其他商品和服務(wù)支出 4.1
            0.0 310 其他資本性支出 503.5
            0.0 31001 房屋建筑物購建 0.0
            0.0 31002 辦公設(shè)備購置 0.0
            0.0 31003 專用設(shè)備購置 0.0
            0.0 31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 85.0
            0.0 31006 大型修繕 0.0
            0.0 31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.0
            0.0 31008 物資儲備 0.0
            0.0 31009 土地補償 418.5
            0.0 31010 安置補助 0.0
            0.0 31011 地上附著物和青苗補償 0.0
            0.0 31012 拆遷補償 0.0
            0.0 31013 公務(wù)用車購置 0.0
            0.0 31019 其他交通工具購置 0.0
            0.0 31020 產(chǎn)權(quán)參股 0.0
            0.0 31099 其他資本性支出 0.0
            30400 對企事業(yè)單位的補貼 0.0
            30401 企業(yè)政策性補貼 0.0
            30402 事業(yè)單位補貼 0.0
            30403 財政貼息 0.0
            30499 其他對企事業(yè)單位的補貼 0.0
            30700 債務(wù)利息支出 0.0
            30701 國內(nèi)債務(wù)付息 0.0
            30707 國外債務(wù)付息 0.0
            39900 其他支出 0.0
            39906 贈與 0.0
            人員經(jīng)費合計 591.9 公用經(jīng)費合計 1,366.6
            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)情況。
            国产日韩欧美一区二区下载,91精品手机在线观看,97ce亚洲综合自在线,性色无码DvD在线
                  1. <ul id="t9vnk"></ul>

                      <thead id="t9vnk"></thead>