首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>趙家莊街道辦事處
趙家莊鄉(xiāng)人民政府 (單位)2018年“三公”經(jīng)費支出情況表
發(fā)布日期:2018-07-13 16:07 來源: 趙家莊鄉(xiāng) 【字體:大 中 小】 打印本頁
單位:元 | |||||||||||
項 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 1 月實際支出數(shù) | 2 月實際支出數(shù) | 3 月實際支出數(shù) | 4 月實際支出數(shù) | 5 月實際支出數(shù) | 6 月實際支出數(shù) | 累計支出 | 為預(yù)算% | 較上年同期增減% | 備注 |
合 計 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1、因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2、公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3、公務(wù)用車費 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
備注:詳細說明“三公”經(jīng)費增減變化原因 |