首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>小梁鄉(xiāng)
河津市小梁鄉(xiāng)政府2015年收支預(yù)算總表
發(fā)布日期:2015-05-11 11:11 來源: 小梁鄉(xiāng) 【字體:大 中 小】 打印本頁
河津市小梁鄉(xiāng)政府2015年收支預(yù)算總表 | |||
單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款 | 2645339 | 一、一般公共服務(wù) | 2214015 |
二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 | 行政運行 | 1920286 | |
其他財政事務(wù)支出 | 246372 | ||
三、納入財政專戶管理的事業(yè)收入 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 47357 | |
四、其他收入 | 二、國防 | ||
(細(xì)化至“款”級) | |||
三、公共安全 | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
四、教育 | |||
小學(xué)教育 | |||
初中教育 | |||
高中教育 | |||
其他普通教育支出 | |||
五、科學(xué)技術(shù) | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
六、文化體育與傳媒 | 39695 | ||
其他文化支出 | 39695 | ||
(細(xì)化至“款”級) | |||
七、社會保障和就業(yè) | |||
?。?xì)化至“項”級) | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | |||
九、節(jié)能環(huán)保 | |||
(細(xì)化至“款”級) | |||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
(細(xì)化至“款”級) | 391629 | ||
十一、農(nóng)林水事務(wù) | 391629 | ||
其他農(nóng)業(yè)支出 | |||
十二、交通運輸 | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
十三、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
(細(xì)化至“款”級) | |||
十六、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
十七、國土資源氣象等事務(wù) | |||
十八、住房保障支出 | |||
(細(xì)化至“項”級) | |||
十九、糧油物資儲備事務(wù) | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
二十、預(yù)備費 | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
二十一、國債還本付息支出 | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
二十二、其他支出 | |||
?。?xì)化至“款”級) | |||
本年收入合計 | 2645339 | 本年支出合計 | 2645339 |
備注:1、本表反映部門當(dāng)年年初預(yù)算中全口徑收入和支出的安排情況。 | |||
2、本表收入方的收入包括財政撥款(即一般預(yù)算資金)、納入預(yù)算管理的政府性基金收入、納入財政專戶管理的事業(yè)收入和其他收入等全口徑收入的年度預(yù)算安排情況。 | |||
3、本表支出方的支出項目是按功能分類科目反映的部門用上述收入安排的年度支出情況。 |