首頁 > 部門信息公開>鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道>小梁鄉(xiāng)
小梁鄉(xiāng)政府2018年上半年三公經(jīng)費公開
發(fā)布日期:2018-07-20 10:45 來源: 小梁鄉(xiāng) 【字體:大 中 小】 打印本頁
小梁鄉(xiāng)政府 2018年“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||
項 目 | 本年預算數(shù) | 1月實際支出數(shù) | 2月實際支出數(shù) | 3 月實際支出數(shù) | 4 月實際支出數(shù) | 5月實際支出數(shù) | 6月實際支出數(shù) | 累計支出 | 為預算% | 較上年同期增減% | 備注 | |||
合 計 | 65,550.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 38% | 0.00 | ||||
1、因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2、公務(wù)接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3、公務(wù)用車費 | 65,550.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 38% | 0.00 | ||||
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 65,550.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 38% | 0.00 | ||||
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
備注:詳細說明“三公”經(jīng)費增減變化原因 |